Botschaft des Gemeinderates
Budget 2023 - Artengliederung Mehrjahresvergleich
Budget 2023 - Funktional Mehrjahresvergleich
Finanzplan 2022 - 2027
Vorlage wurde angenommen | |
---|---|
Zahl der Stimmberechtigten | 1'956 |
Zahl der eingegangenen Ausweiskarten | 752 |
Stimmbeteiligung in Prozenten | 36.70 % |
Zahl der abgegebenen Stimmen | 717 |
Leere | 7 |
Ungültige | 0 |
Gültige | 710 |
Stimmen für Annahme | 570 |
Stimmen für Nichtannahme | 140 |
Die Vorlage wurde angenommen | |
---|---|
Zahl der Stimmberechtigten | 1'942 |
Zahl der eingegangenen Ausweiskarten | 1'256 |
Stimmbeteiligung in Prozenten | 64.67 % |
Zahl der abgegebenen Stimmen | 1'040 |
Leere | 14 |
Ungültige | 0 |
Gültige | 1'026 |
Stimmen für Annahme | 847 |
Stimmen für Nichtannahme | 179 |
Vorlage wurde angenommen | |
---|---|
Zahl der Stimmberechtigten | 1'946 |
Zahl der eingegangenen Ausweiskarten | 849 |
Stimmberechtigung in Prozenten | 43.63% |
Zahl der abgegbenen Stimmen | 769 |
Leere | 5 |
Ungültige | 1 |
Gültige | 763 |
Stimmen für Annahme | 656 |
Stimmen für Nichtannahme | 107 |
Vorlage wurde angenommen | |
---|---|
Zahl der Stimmberechtigten | 1'951 |
Eingegangene Ausweiskarten | 1'197 |
Stimmbeteiligung | 61.35% |
Zahl der abegebenen Stimmen | 1'022 |
leere | 1 |
ungültige | 0 |
gültige | 1'021 |
Stimmen für Annahme | 904 |
Stimmen für Nichtannahme | 117 |